Point
2021年4月 フルリノベーション完了 平面駐車場(8,000円/月)有り
物件資料はこちら↓
https://living-gallery-estate.re-ws.jp/wp-content/uploads/sites/743/2022/04/fd1b0e8d16e4e0803d512ffaf13efa8a.pdf
価格・費用
価格 | 2080万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,100円 / 13,300円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 91.5万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 1994年2月16日 (築28年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 75.18㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 3階 / 7階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 越後線 新潟駅 徒歩21分 信越本線 新潟駅 徒歩21分 白新線 新潟駅 徒歩21分 新潟交通「幸西三丁目」バス停徒歩2分 |
||
所在地 | 新潟県新潟市中央区幸西2丁目 (周辺地図) |
レールシティ幸西の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー14.95㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、オートバス、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、脱衣所、クローゼット、全居室収納、BS、CS、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:8,000円 |
特徴等 | 防犯カメラ、準防火地域、火災報知機、リノベーション、オートロック |
周辺施設 | 小学校:新潟市立南万代小学校 588m 中学校:新潟市立宮浦中学校 1963m コンビ二:セブンイレブン 新潟幸西店 76m スーパー:原信 南万代店 707m |
お問い合わせ番号
LM3005
レールシティ幸西の費用・契約情報
価格 | 2080万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,100円 / 13,300円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
レールシティ幸西の物件詳細
物件名 | レールシティ幸西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区幸西2丁目 | ||
交通 | 越後線 新潟駅 徒歩21分 信越本線 新潟駅 徒歩21分 白新線 新潟駅 徒歩21分 新潟交通「幸西三丁目」バス停徒歩2分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年2月16日 (築28年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.18㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー14.95㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 7階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 鹿島建設 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
その他制限事項 | 市街化区域、2021年4月 フルリノベーション完了 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
レールシティ幸西のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | LM3005 | 物件管理コード | 2135025870490000000169 |
情報更新日 | 2022年05月18日 | 次回更新日 | 2022年06月01日 |
レールシティ幸西の広告主情報
店舗名称 | 株式会社リビングギャラリー 事業開発部 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28 |
---|---|---|---|
電話番号 | 025-250-0213 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第5854号 |